Pranata mangsa
Pranata mangsa adalah kalender musim petani Jawa. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 mangsa dengan panjang yang tidak sama, mengikuti perjalanan matahari.
Dua belas mangsa dan tanggalnya
| Ke | Mangsa | Berlangsung |
|---|---|---|
| 1 | Mangsa Kasa | 22 Juni sampai 1 Agustus |
| 2 | Mangsa Karo | 2 Agustus sampai 24 Agustus |
| 3 | Mangsa Katelu | 25 Agustus sampai 17 September |
| 4 | Mangsa Kapat | 18 September sampai 12 Oktober |
| 5 | Mangsa Kalima | 13 Oktober sampai 8 November |
| 6 | Mangsa Kanem | 9 November sampai 21 Desember |
| 7 | Mangsa Kapitu | 22 Desember sampai 2 Februari |
| 8 | Mangsa Kawolu | 3 Februari sampai 28 Februari |
| 9 | Mangsa Kasanga | 1 Maret sampai 25 Maret |
| 10 | Mangsa Kasadasa | 26 Maret sampai 18 April |
| 11 | Mangsa Dhesta | 19 April sampai 11 Mei |
| 12 | Mangsa Saddha | 12 Mei sampai 21 Juni |
Tanggal mengikuti tabel pranata mangsa Surakarta. Beberapa sumber memakai batas sedikit berbeda, terutama untuk mangsa Kasadasa.